| Viết tắt | Tên đầy đủ | Sự miêu tả | Lớp áp dụng | Sử dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|
| M | Như được sản xuất | Trạng thái ban đầu sau khi hoạt động nóng (E . g . cuộn nóng hoặc rèn nóng), không có điều trị nhiệt nào nữa | CP Titanium (GR1, GR4), một số hợp kim | Sử dụng cấu trúc chung |
| A | Đã ủ | Được xử lý nhiệt để giảm căng thẳng bên trong và cải thiện độ dẻo | CP Titanium & Hợp kim | Cải thiện hình thành & hàn |
| M+A | Như được sản xuất + ủ | Làm việc nóng đầu tiên, sau đó được ủ để tinh chỉnh cấu trúc | CP titan | Sức mạnh cân bằng và độ dẻo |
| SRA | Căng thẳng nhẹ nhõm ủ | Ủ để giảm căng thẳng dư sau khi làm việc lạnh | CP titan | Gia công chính xác, ổn định |
| CW | Lạnh làm việc | Được tăng cường thông qua biến dạng lạnh, không xử lý nhiệt | CP titan | Các ứng dụng cần sức mạnh cao hơn |
| STA | Giải pháp được xử lý & già | Được xử lý nhiệt: xử lý giải pháp + lão hóa để tăng sức mạnh | Hợp kim Titan (GR5, GR23) | Không gian vũ trụ, y tế, sử dụng căng thẳng cao |
| MST | Giải pháp nhà máy được xử lý | Giải pháp được xử lý bởi nhà máy, không già | Hợp kim Titan | Yêu cầu lão hóa trước khi sử dụng cuối cùng |
| Ht | Nhiệt được xử lý | Thuật ngữ chung, thường đề cập đến giải pháp + lão hóa | Hợp kim Titan |
Các bộ phận quan trọng |
Ghi chú cho ứng dụng:
CP Titanium (Lớp 1 Từ4) thường được cung cấp trong điều kiện M, A, M+A, SRA hoặc CW .
Hợp kim Titan (như Lớp 5 / Ti -6 Al -4 V) thường được cung cấp trong điều kiện ủ hoặc STA, tùy thuộc vào các yêu cầu về sức mạnh và mệt mỏi .}
Luôn xác nhận với khách hàng mà họ yêu cầu trước khi sản xuất, đặc biệt là đối với thiết bị y tế, hàng không vũ trụ hoặc áp lực .
